第65回大島地区大会 フルコンタクト空手道競技 結果
入賞された皆様おめでとうございます。
目次
型の部
小学1、2、3年男女の部
| 氏名 | 所属 |
優勝 | 山下 一志 | 奄美支部 住用道場 |
準優勝 | 藤原 このは | 奄美支部 喜界道場 |
3位 | 徳田 健 | 奄美支部 瀬戸内道場 |
3位 | 義永 シータ | 奄美支部 瀬戸内道場 |
小学4、5、6年男女の部
| 氏名 | 所属 |
優勝 | 中島 望羽 | 奄美支部 瀬戸内道場 |
準優勝 | 中島 麻矢 | 奄美支部 瀬戸内道場 |
3位 | 峰山 一之介 | 奄美支部 喜界道場 |
3位 | 義永 テア | 奄美支部 瀬戸内道場 |
中学生の部
| 氏名 | 所属 |
優勝 | 仁科 いおり | 奄美支部 瀬戸内道場 |
準優勝 | 林 琳花 | 奄美支部 喜界道場 |
一般男子の部
| 氏名 | 所属 |
優勝 | 重村 俊介 | 奄美支部 瀬戸内道場 |
準優勝 | 朝 光夫 | 奄美支部 瀬戸内道場 |
3位 | 佐多 卓也 | 奄美支部 和光道場 |
3位 | 里 彰浩 | 奄美支部 瀬戸内道場 |
中学生の部
| 氏名 | 所属 |
優勝 | 仁科 さら | 奄美支部 瀬戸内道場 |
準優勝 | 槇野 秀子 | 奄美支部 喜界道場 |
組手の部
小学1、2年男子の部
| 氏名 | 所属 |
優勝 | 茂野 真大 | 奄美支部 瀬戸内道場 |
準優勝 | 後藤 旭輝 | 奄美支部 瀬戸内道場 |
3位 | 山下 一志 | 奄美支部 住用道場 |
3位 | 徳田 健 | 奄美支部 瀬戸内道場 |
小学3年、4年男子の部
| 氏名 | 所属 |
優勝 | 中島 望羽 | 奄美支部 瀬戸内道場 |
準優勝 | 渡島 遥人 | 奄美支部 瀬戸内道場 |
3位 | 森 禅 | 奄美支部 三儀山道場 |
3位 | 叶 嘉希 | 奄美支部 喜界道場 |
小学5年、6年男子の部
| 氏名 | 所属 |
優勝 | 松井 理馬 | 奄美支部 瀬戸内道場 |
準優勝 | 榮 京之介 | 奄美支部 瀬戸内道場 |
3位 | 富本 龍和 | 奄美支部 徳之島道場 |
3位 | 原田 海翔 | 奄美支部 名瀬本部道場 |
小学1年、2年女子の部
| 氏名 | 所属 |
優勝 | 藤原 このは | 奄美支部 喜界道場 |
準優勝 | 備前 結葉 | 奄美支部 瀬戸内道場 |
小学3年、4年女子の部
| 氏名 | 所属 |
優勝 | 備前 七海 | 奄美支部 瀬戸内道場 |
準優勝 | 桑山 音乃 | 奄美支部 瀬戸内道場 |
小学5年、6年女子の部
| 氏名 | 所属 |
優勝 | 平 香里奈 | 奄美支部 瀬戸内道場 |
準優勝 | 義永 テア | 奄美支部 瀬戸内道場 |
3位 | 原田 莉愛 | 奄美支部 名瀬本部道場 |
3位 | 簗瀬 まい | 奄美支部 喜界道場 |
中学1年男子の部
| 氏名 | 所属 |
優勝 | 廣田 完 | 奄美支部 天城道場 |
準優勝 | 久保 喜代人 | 奄美支部 喜界道場 |
中学2年、3年男子の部
| 氏名 | 所属 |
優勝 | 山下 親志 | 奄美支部 名瀬本部道場 |
準優勝 | 井 翔太 | 奄美支部 徳之島道場 |
一般男子の部
| 氏名 | 所属 |
優勝 | 勝田 忠広 | 奄美支部 瀬戸内道場 |
準優勝 | 朝 光夫 | 奄美支部 名瀬本部道場 |
3位 | 渡 洋月 | 奄美支部 瀬戸内道場 |
3位 | 田代 幸樹 | 奄美支部 名瀬本部道場 |